Comparativo
Jornadas pelo mundo
Não há um modelo único. Cada país combina jornada legal, regimes de horas extras e negociação coletiva de formas distintas. Conhecer essas diferenças ajuda a contextualizar o debate brasileiro.
| País | Jornada legal | Observações |
|---|---|---|
| Brasil | 44 horas/semana | Escala 6x1 amplamente adotada em serviços e comércio. |
| França | 35 horas/semana | Reduzida em 2000; possibilita horas extras compensadas. |
| Alemanha | Negociada (≈38h) | Definida por acordos coletivos setoriais, não por lei única. |
| Estados Unidos | 40 horas/semana | Sem limite máximo semanal; horas extras pagas a 1,5x. |
| Japão | 40 horas/semana | Cultura de longas jornadas; reformas recentes mais restritivas. |
| Reino Unido | 48 horas/semana | Limite máximo; trabalhador pode optar por exceder. |
| Coreia do Sul | 52 horas/semana | Reduzida de 68h em 2018; ainda alta na OCDE. |
| Espanha | 40 horas/semana | Pilotos privados de 4 dias com apoio estatal limitado. |
Pontos de atenção
- • Redução abrupta sem ganho de produtividade tende a elevar custos sem gerar empregos líquidos.
- • Países com jornadas menores investem em automação e formação técnica há décadas.
- • Modelos de "4 dias" geralmente são pilotos privados, não legislação.
- • Setores com sazonalidade (agro, turismo) requerem regimes compensatórios.
